Een aanvraag is vrijblijvend en duurt
minder dan 2 minuten
TRANSMISSIEAutomaat |
BOUWJAAR02-09-2021 |
PK204 PK |
PRIJS€ 39.500 |
LEASE V.A.,- |
KENMERKEN
MERK | CUPRA |
MODEL | Formentor |
MODEL | 1.4 e-Hybride PHEV |
Uitvoering: | 204 pk Trekhaak |
Aantal deuren: | 5 |
Transmissie: | Automaat |
Tellerstand: | 45.327 KM |
Bouwjaar: | 02-09-2021 | Brandstof: | Hybride (Benzine) |
Prijs | € 39.500 |
Maandprijs | ,- |
Kenteken | R582SX |
Kleur | Magnetic Tech Grey Metallic |
Interieur | Zwart |
Bekleding | Half leder / stof |
BTW / Marge | BTW |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1395 CC |
Vermogen | 204 PK |
Topsnelheid | 205 km/h |
Carrosserie | SUV |
Gewicht | 1581 KG |
Max. Trekgewicht | 1500 KG |
Laadvermorgen | 539 Liter |
APK | Niet beschikbaar |
Onderhoudsboekje aanwezig? | dealer |
Bijtelling | 22 % |
Energielabel |
![]() |
Gemiddeld verbruik | 1.3 L/100KM |
100% onderhouden? |
Ja ![]() |
